No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.TORSITUKKUS - 02.003.821.2-116.000 | Rp 640.283.445,15 | Rp 640.283.445,15 | Rp 636.832.028,59 | ![]() |
|||||||
2 | cv.trishe - 02.477.763.3-116.000 | Rp 572.319.761,97 | Rp 572.319.761,97 | Spesifikasi bekisting yang digunakan (uk. 3mm) dalam metode pelaksanaan tidak sesuai yang dipersyaratkan (uk. 3/20 cm) | ||||||||
3 | CV. PERDANA - 03.068.906.1-116.000 | |||||||||||
4 | CV. BANGKIT BERSAMA - 66.410.222.5-116.000 | |||||||||||
5 | CV. KARYA MANDIRI - 71.678.558.9-116.000 | |||||||||||
6 | CV. RIZKY PRATIWI - 31.182.041.9-116.000 | |||||||||||
7 | CV CITRA MAS - 72.056.368.3-116.000 | |||||||||||
8 | CV.SUMBER REZEKI - 01.489.348.1-116.000 | |||||||||||
9 | CV. MARBAU JAYA - 03.068.917.8-116.000 | |||||||||||
10 | CV.Bening Kreasi Z - 21.096.771.7-116.000 | |||||||||||
11 | CV.ADIT SEJAHTERA - 31.216.596.2-116.000 | |||||||||||
12 | cv nasoramaridi 14 - 02.626.028.1-122.000 | |||||||||||
13 | CV.MUTIARA TIGA PUTRA - 21.150.543.3-116.000 | |||||||||||
14 | PUTRA GAMAK,CV - 01.782.237.0-116.000 | |||||||||||
15 | CV. RAFISA - 82.006.813.8-116.000 | |||||||||||
16 | PT. TIOSISI PRIMA MANDIRI - 03.173.779.4-001.000 | |||||||||||
17 | CV. BERKAT SAHABAT - 82.757.982.2-116.000 | |||||||||||
18 | CV.MAESTRO - 82.846.292.9-116.000 | |||||||||||
19 | CV.KASIKA MAJU - 01.129.377.6-116.000 | |||||||||||
20 | CV. ASASIR JAYA - 82.579.342.5-116.000 | |||||||||||
21 | ARSY JAYA,CV - 81.176.640.1-116.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak